RULMAN GRESLERİ VE ÖZELLİKLERİ
Genel olarak tüm endüstriyel uygulamalar göz önüne alındığında, verilen enerjinin ortalama %30’u sürtünme kayıpları ile yitirilir. Bu kaybın iyi tasarım, uygun yağ ve iyi bakımla %25 oranında geri kazanılabileceği ispat edilmiştir. Bu örnek, yağlamanın rutin bir bakım işinden çok önemli bir endüstriyel uygulama olduğunun göstergesidir.
Yağlama ve analizin kusursuz olarak yapıldığı bir işletmede, bakımcılık kolaylaşacak ve olası arızaların bir bölümü gerçekleşmeden önlenecektir.
Yağlama, bakım birimlerinin temel görevlerinden olup,usta seviyesinden bakım direktörlerine kadar herkesin önemi üzerinde mutabık olduğu bir konu olmalıdır.
Sık Kullanılan Rulman Gresleri
Gres | Gres Üreticisi | Baz Yağ | Kalınlaştırıcı | Penetrasyon | Damlama Noktası | Tavsiye Edilen Çalışma Sıcaklığı |
Alvania | Shell | Mineral Oil | Lithium | 266 | 182ºC | -25ºC ~ 120ºC |
Alvania | Shell | Mineral Oil | Lithium | 246 | 188ºC | -25ºC ~ 130ºC |
AeroShell | Shell | Diester Oil | Microgel | 285 | 268ºC | -73ºC ~ 150ºC |
Dolium R | Shell | Mineral Oil | Polyurea | 285 | 238ºC | -30ºC ~ 150ºC |
Alvania EP | Shell | Mineral Oil | Lithium | 285 | 185ºC | -15ºC ~ 110ºC |
Retinax LX | Shell | Mineral Oil | Lithium | 270 | 250ºC | -15ºC ~ 150ºC |
Beacon 325 | Esso Standard | Diester Oil | Lithium | 280 | 193ºC | -54ºC ~ 120ºC |
Temprex N3 | Esso Standard | Mineral Oil | Lithium | 235 | 300ºC | -30ºC ~ 150ºC |
SH44M | Toray Silicone | Silicone Oil | Lithium | 260 | 210ºC | -40ºC ~ 180ºC |
Multemp SRL | Kyodo Yushi | Polyol Ester Oil | Lithium | 245 | 191ºC | -40ºC ~ 150ºC |
Multemp PS2 | Kyodo Yushi | Diester Oil | Lithium | 275 | 190ºC | -55ºC ~ 130ºC |
Mobilgrease 28 | Mobil Oil | Synthetic | Bentnite | 270 | 270ºC | -62ºC ~ 177ºC |
Mobilux 2 | Mobil Oil | Mineral Oil | Lithium | 270 | 178ºC | 0ºC ~ 125ºC |
Polyrex EM | Exxon Mobil | Mineral Oil | Polyurea | 285 | 300ºC | -20ºC ~ 180ºC |
Daphne | Idemitsu Kosan | Hydrodesulfurized | Lithium | 280 | 197ºC | -40ºC ~ 130ºC |
Barrierta IMI | NOK Kluber | Flourine | PTFE | 280 | None | -50ºC ~ 220ºC |
Isoflex NBU15 | NOK Kluber | Diester | Barium | 280 | 250ºC | -40ºC ~ 130ºC |
Isoflex LDS18SA | NOK Kluber | Esler Oil | Lithium | 280 | 190ºC | -60ºC ~ 130ºC |
NIGACE WR-S | Nippon Grease | Synthetic Oil | Lithium | 240 | 290ºC | -30ºC ~ 150ºC |
Gres Adı | Renk | ÖZELLİKLER | ||||
Su Direnci | Yüksek Hızlara Dayanım | Gürültü | Yüksek Sıcaklıkta Gres Ömrü | Düşük Sıcaklıktaki Tork Dayanımı | ||
Alvania | Açık Sarı | O |
| O |
|
|
Alvania | Açık Sarı | O |
| O | O |
|
Alvania | Açık Kahverengi | O | O |
| O | O |
Dolium R | Mor | O | O |
| O |
|
Alvania EP | Kırmızımsı K.rengi | O |
|
|
|
|
Retinax LX | Açık Kahverengi | O |
|
| O | O |
Beacon 325 | Açık Gri | O | O |
| O |
|
Temprex N3 | Yeşil | O | O |
| O |
|
SH44M | K.rengi | O |
|
| O | O |
Multemp SRL | Açık K.rengi | O |
| O | O | O |
Multemp PS2 | Beyaz | O | O |
|
|
|
Mobilgrease 28 | Kırmızı | O |
|
| O |
|
Mobilux 2 | K.rengi | O |
|
|
|
|
Polyrex EM | Mavi | O | O |
| O |
|
Daphne | Bronz | O |
|
|
|
|
Barrierta IMI | Beyaz | O | O |
| O | O |
Isoflex NBU15 | Bej | O | O |
|
|
|
Isoflex LDS18SA | Sarı | O | O |
|
| O |
NIGACE WR-S | Açık Sarı | O |
|
| O |
|
**Farklı tip gresleri karıştırmayınız.